SKU: A03FLLA#ABM
La HP ProOne 440 G9P es una computadora todo en uno (AiO) de 24 pulgadas, modelo A03FLLA#ABM, equipada con un procesador Intel Core i5-14500, 16 GB de memoria RAM y un disco duro sólido (SSD) de 512 GB. Este dispositivo opera con Windows 11 Pro y cuenta con tecnología VPro ESS, diseñada para entornos empresariales que requieren gestión y seguridad avanzadas. Su configuración optimiza el rendimiento y la eficiencia en tareas laborales y de productividad.
Especificaciones técnicas
Características principales
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
|---|---|
| Memoria | RAM DDR5-4800 MT/s de 16 GB (1 x 16 GB) |
| Nota sobre memoria estándar | Velocidades de transferencia de hasta 4800 MT/s. |
| Ranuras de memoria | 2 SODIMM |
| Almacenamiento interno | Unidad de estado sólido de 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Compartimientos para unidades internas | Uno de 2,5″ |
| Procesador | Intel® Core™ i5-14500 (hasta 5,0 GHz, con tecnología Intel® Turbo Boost, 24 MB de caché L3, 14 núcleos y 20 subprocesos) |
| Familia del procesador | Procesador Intel® Core™ i5 de 14.ª generación |
| Chipset | Intel® Q670 |
| Peso | 7,77 kg |
| Pantalla | Pantalla con retroiluminación WLED FHD, IPS, antirreflectante, de 60,5 cm (23,8″) en diagonal, 250 nits y 72 % de NTSC (1920 x 1080) |
| Gama de colores | 72% NTSC |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 53,93 x 22,5 x 37,94 cm |
| Gráficos | Integradas |
| Gráficos (integrados) | Gráficos Intel® UHD 770 |
| Alimentación | Adaptador de alimentación externa de 150 W, hasta 89 % de eficacia, PFC activo |
| Factor de forma | Todo en Uno |
| Cámara Web | Cámara de 5 MP (extraíble) con micrófonos digitales de matriz doble integrado |
| Teclado | Teclado HP 125 con cable |
| Dispositivo apuntador | Mouse HP 125 con cable |
| Audio | Códec Realtek ALC3252, altavoz interno, combinación de entrada de micrófono y conector de auriculares |
| Ranuras de expansión | 1 M.2 2230 1 M.2 2280 |
| Ubicación del puerto de E/S | Lateral Parte posterior |
| Puertos | 1 USB SuperSpeed Type-C® con velocidad de señalización de 10 Gb/s 1 USB SuperSpeed Type-A con velocidad de señalización de 10 Gb/s (carga) 1 RJ-45 1 HDMI 1.4 2 USB SuperSpeed Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s (carga) 2 USB SuperSpeed Type-A con velocidad de señalización de 10 Gb/s (carga) 1 DisplayPort™ 1.4a |
| Interfaz de red | Intel® I219-LM GbE integrado |
| Inalámbrico | Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2×2) y Bluetooth® 5.3 |
| Gestión de seguridad | Contraseña de encendido (a través del BIOS) Desactivación de puerto SATA (a través del BIOS) Contraseña de instalación (a través del BIOS) Compatibilidad con candados para chasis y dispositivos de cierre con cable Activación/desactivación de puerto serie (a través del BIOS) HP Secure Erase HP Sure Click HP Sure Sense HP Sure Recover El chip de seguridad integrado Trusted Platform Module TPM 2.0 se suministra con Windows 10 (certificación Common Criteria EAL4+) HP Sure Start Gen6 HP Sure Admin HP BIOSphere Gen6 HP Client Security Manager Gen7 HP Tamper Lock HP Sure Run Gen5 Certificado de plataforma HP en la instalación del dispositivo |
| Etiquetas ecológicas | Registro EPEAT® |
| Certificado Energy Star | Certificación ENERGY STAR® |
| Producción de CO2e (kg) | 209 |
| Transporte de CO2e (kg) | 6 |
| Consumo de energía CO2e (kg) | 20 |
| Fin de vida útil de CO2e (kg) | 5 |
| Total de CO2e (kg) | 240La huella de carbono de un producto se define como la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos directa e indirectamente por un producto durante su vida útil. Las emisiones de gases de efecto invernadero se reportan como potencial de calentamiento global para un horizonte temporal de 100 años (GWP-100) en unidades de equivalencia de CO2. Los cálculos se realizan de acuerdo con ISO 14040 e ISO 14044. Los valores individuales pueden no sumar al total debido al redondeo. |
| País de origen | China (ABM) |
| Software incluido | Software HP Noise Cancellation HP Support Assistant Compre Office (se vende por separado) HP JumpStarts Configuración de privacidad de HP HP Desktop Support Utilities HP Setup OOBE integrado Oferta de prueba gratuita de 30 días de Xerox® DocuShare® |
| Software disponible | Compatibilidad con HP Smart |
| Funciones de gestión | HP BIOS Configuration Utility (descarga) Catálogo HP Client (descarga) HP Image Assistant HP Management Integration Kit para Microsoft System Center Configuration Management HP System Software Manager (descarga) HP Cloud Recovery Paquetes de controladores HP Ivanti Management Suite (descarga) HP Manageability Kit Gen 5 |
| Garantía del fabricante | La garantía limitada de 1 año (1/1/1) incluye cobertura por 1 año para piezas, mano de obra y reparación in situ. Los términos y las condiciones varían según el país. Se aplican ciertas restricciones y exclusiones. |
1 USB SuperSpeed Type-C® con velocidad de señalización de 10 Gb/s
1 USB SuperSpeed Type-A con velocidad de señalización de 10 Gb/s (carga)
1 RJ-45
1 HDMI 1.4
2 USB SuperSpeed Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s (carga)
2 USB SuperSpeed Type-A con velocidad de señalización de 10 Gb/s (carga)
1 DisplayPort™ 1.4a